Toutes les fonctionnalités
Toutes les fonctionnalités sont comprises à chaque palier. Seul le prix change avec le nombre de box, à partir de 49 € HT par mois.
| Disponibilité par taille | Libres, réservés, se libèrent |
|---|---|
| Accessible partout | Téléphone, tablette, ordinateur |
| Bâtiments, niveaux, tailles, numéros | Selon votre propre nommage |
|---|---|
| Plusieurs centres | Sur un seul compte |
| Création en série | Une rangée entière en une saisie |
| Import depuis un tableur | Votre fichier tel quel |
| Contrat | En quelques champs, PDF à vos conditions |
|---|---|
| Avenants | Générés en PDF |
| Plusieurs box par client | Sur la même fiche |
| Clés, badges, caution, options | Notés sur le contrat |
| Loyers du mois | Une case « réglé » par contrat |
|---|---|
| Impayés | Visibles d'un coup d'œil |
| Loyers sous le tarif | Écart par mois |
| Mois passés | Consultables |
| Demandes de votre site | Préremplissent le contrat |
|---|---|
| Liste d'attente | Qui rappeler quand un box se libère |
| Occupation | Par taille, par bâtiment, sur 12 mois |
|---|---|
| Entrées et sorties | Chaque mois |
| Délai de relocation | Calculé depuis vos contrats |
| Utilisateurs | Plusieurs, administrateur ou employé |
|---|---|
| Données | Sauvegardées chaque jour, hébergées en Europe |
| Export de vos données | Tout, à tout moment |
| Prise en main | Deux heures avec un conseiller |
| Mises à jour | Comprises |
Voir Mokybox sur votre parc
Sans frais de mise en place, sans engagement.